Производитель | Danfoss |
Максимальное давление (PN), атм | 16 |
Материал | латунь-DZR |
Страна производства | Дания |
Тип | с принудительным подъемом и катушкой |
Наименование | Особенности | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан соленоидный Danfoss EV250B 3/8 |
|
5 408 | |||||
Клапан соленоидный Danfoss EV250B 1/2 |
|
5 760 | |||||
Клапан соленоидный Danfoss EV250B 3/4 |
|
8 026 | |||||
Клапан соленоидный Danfoss EV250B 1 |
|
9 063 |